引進移工的費用是很多雇主最關心的問題之一。費用項目多且複雜,本文完整列出各項費用,讓您在決定引進前先做好預算規劃。
| 費用項目 | 金額(約) | 說明 |
|---|---|---|
| 仲介服務費 | 40,000~80,000元 | 依仲介公司及移工國籍而定 |
| 簽證及許可規費 | 3,000~5,000元 | 政府規費 |
| 入台健康檢查 | 2,000~3,500元 | 移工入台後須做 |
| 接機交通費 | 2,000~4,000元 | 機場至工作地點 |
| 海外訓練費 | 視國籍而定 | 通常含在仲介費內 |
首次引進一次性費用(依國籍與仲介而異)
| 費用項目 | 金額(約) | 說明 |
|---|---|---|
| 移工薪資 | 28,590元起 | 2026年基本工資 |
| 勞保費(雇主負擔) | 約1,500元 | 依投保薪資計算 |
| 健保費(雇主負擔) | 約800元 | 依投保薪資計算 |
| 每月仲介管理費 | 1,500~2,500元 | 依仲介合約 |
| 住宿費(若提供) | 0~2,000元 | 可依規定向移工收取 |
每月固定支出(含薪資、保險、管理費)
| 類別 | 一次性費用 | 每月費用 |
|---|---|---|
| 看護工(印尼) | 約5~7萬 | 約3~3.2萬 |
| 看護工(菲律賓) | 約7~10萬 | 約3.2~3.5萬 |
| 製造業廠工 | 約6~9萬 | 約3~3.5萬 |
| 農業移工 | 約5~8萬 | 約3~3.3萬 |
部分仲介公司提供分期付款方案,讓雇主分攤一次性費用的壓力。建議在簽約前確認付款條件與分期方式。
將上述費用轉嫁給移工是違法行為,一旦被查獲,雇主將面臨罰鍰並可能被撤銷引進資格。